Fleeste
| Verfahrensdaten | |
|---|---|
| Verfahrensart | vereinfachte Flurbereinigung |
| Größe | 1.767 ha |
| Teilnehmer | 548 |
| Einleitung | 2005 |
| Plan nach §41 FlurbG | 2010 |
| vorl. Besitzeinweisung | 2015 |
| Schlussfeststellung (geplant) | 2022 |
Vorsitzender der Teilnehmergemeinschaft Fleeste
Enno Haxen
Projektleiter beim Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg
- Geschäftsstelle Bremerhaven -
Herr Jörend Tel. 0471 / 483439 -61