A39-Römstedt
| Verfahrensdaten | |
|---|---|
| Verfahrensart | Unternehmensflurbereinigung |
| Größe | 933 |
| Teilnehmer | 76 |
| Einleitung | 2018 |
| Plan nach §41 FlurbG (geplant) | 2023 |
| vorl. Besitzeinweisung (geplant) | 2025 |
| Schlussfeststellung (geplant) | 2030 |
Vorsitzender der Teilnehmergemeinschaft A39-Römstedt
Henning Koch
Projektleiterin beim Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg
- Geschäftsstelle Lüneburg -
Frau Vennebusch Tel. 04131 / 6972-370