Bremervörde-Nord
| Verfahrensdaten | |
|---|---|
| Verfahrensart | Unternehmensflurbereinigung |
| Größe | 2.367 ha |
| Teilnehmer | 327 |
| Einleitung | 2015 |
| Plan nach §41 FlurbG | 2026 |
| vorl. Besitzeinweisung (geplant) | 2029 |
| Schlussfeststellung (geplant) | 2035 |
Vorsitzender der Teilnehmergemeinschaft Bremervörde-Nord
Gerd Köppen
Projektleiterin beim Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg
- Geschäftsstelle Verden -
Frau Borchers Tel. 04231 / 808 -282