Minstedt
| Verfahrensdaten | |
|---|---|
| Verfahrensart | komb. Flurbereinigung |
| Größe | 1.319 ha |
| Teilnehmer | 156 |
| Einleitung | 2010 |
| Plan nach §41 FlurbG | 2013 |
| vorl. Besitzeinweisung | 2017 |
| Schlussfeststellung (geplant) | 2023 |
Vorsitzender der Teilnehmergemeinschaft Minstedt
Wilfried Viebrock
Projektleiter beim Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg
- Geschäftsstelle Verden -
Herr Brumund Tel. 04231 / 808 -176