Horstedt
| Verfahrensdaten | |
|---|---|
| Verfahrensart | vereinf. Flurbereinigung |
| Größe | 2.081 ha |
| Teilnehmer | 224 |
| Einleitung | 2008 |
| Plan nach §41 FlurbG | 2010 |
| vorl. Besitzeinweisung (geplant) | 2021 |
| Schlussfeststellung (geplant) | 2024 |
Vorsitzender der Teilnehmergemeinschaft Horstedt
Werner Dannigkeit
Projektleiter beim Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg
- Geschäftsstelle Verden -
Herr Brumund Tel. 04231 / 808 -176