Hollnseth
| Verfahrensdaten | |
|---|---|
| Verfahrensart | vereinfachte Flurbereinigung |
| Größe | 2.097 ha |
| Teilnehmer | 438 |
| Einleitung | 2012 |
| Plan nach §41 FlurbG | 2013 |
| vorl. Besitzeinweisung (geplant) | 2020 |
| Schlussfeststellung (geplant) | 2024 |
Vorsitzender der Teilnehmergemeinschaft Hollnseth
Johann-Martin Hildebrandt
Projektleiter beim Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg
- Geschäftsstelle Bremerhaven -
Herr Jörend Tel. 0471 / 483439 -61