Teufelsmoor
| Verfahrensdaten | |
|---|---|
| Verfahrensart | Vereinfachte Flurbereinigung |
| Größe | 3.563 ha |
| Teilnehmer | 533 |
| Einleitung | 2018 |
| Plan nach §41 FlurbG (geplant) | 2019 |
| vorl. Besitzeinweisung (geplant) | 2023 |
| Schlussfeststellung (geplant) | 2028 |
Vorsitzender der Teilnehmergemeinschaft Teufelsmoor
Heiko Kornahrens
Projektleiterin beim Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg
- Geschäftsstelle Bremerhaven -
Herr Höft Tel. 0471 / 483439 -64