Neuenwalde
| Verfahrensdaten | |
|---|---|
| Verfahrensart | vereinfachte Flurbereinigung |
| Größe | 3.275 ha |
| Teilnehmer | 805 |
| Einleitung | 2014 |
| Plan nach §41 FlurbG | 2016 |
| vorl. Besitzeinweisung (geplant) | 2022 |
| Schlussfeststellung (geplant) | 2027 |
Vorsitzender der Teilnehmergemeinschaft Neuenwalde
Uwe Barth
Projektleiter beim Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg
- Geschäftsstelle Bremerhaven -
Herr Jörend Tel. 0471 / 483439 -61