Ahlenmoor
| Verfahrensdaten | |
|---|---|
| Verfahrensart | vereinfachte Flurbereinigung |
| Größe | 2.321 ha |
| Teilnehmer | 195 |
| Einleitung | 2022 |
| Plan nach §41 FlurbG | 2024 |
| vorl. Besitzeinweisung | 2026 |
| Schlussfeststellung (geplant) | 2032 |
Vorsitzender der Teilnehmergemeinschaft Ahlenmoor
Sebastian Rach
Projektleiter beim Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg
- Geschäftsstelle Bremerhaven -
Herr Jörend Tel. 0471 / 483439 -61